Heute boomt der SAAS Markt und täglich kommen neue Tools die uns begeistern. Hier stelle ich euch eine Auflistung der besten Deutschen Rechnungstools zur verfügung. Ich versuche die Tabelle für euch stetig aktuell zu halten. Sollte aber doch etwas falsch sein oder ich etwas vergessen habe, zögert nicht mich anzuschreiben.
Zu jedem Anbieter habe ich auch noch einen Detaillierten Bericht geschrieben den ihr oben über das Menü oder direkt in der Tabelle unter Details findet. Dort gehe ich auch auf das Look & Feel ein und Bewerte diese genauer als hier in der Tabelle.
Billomat | Debitoor | easybill | FastBill | sevDesk | |
---|---|---|---|---|---|
Preise | 8,00 € – 63,00 € | 4,00 € – 24,00 € | 9,00 € – 39,00 € | 9,00 € – 49,00 € | 7,90 € – 45,90 € |
Leistung | |||||
Kunden | 25 – 5000 | ∞ | 20 – ∞ | ∞ | ∞ |
Rechnungen | 25 – 3000 | 100 – ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Benutzer | 1 – 10 | 1 – 3 | 1 – ∞ | 1 – 10+ | 1 – 10+ |
Allgemein | |||||
Statistiken / Auswertungen | |||||
Automatische Belegerfassung | |||||
Ausgaben E-Mail Upload | |||||
Übergreifende Suche | |||||
Design | |||||
Eigenes Logo | |||||
Unterschrift | |||||
Dokumenten Layout | |||||
Templateeditor | per HTML | ||||
Rechnungen | |||||
Wiederkehrend | per Plugin (Invoice Recur) | ||||
Gutschriften / Stornos | |||||
Mahnung | |||||
Inkasso | per Plugin (Pair Finance) | per Plugin (Tesch mediafinanz) | |||
Online-Payment | |||||
Mehrere Währungen | |||||
Unterschiedliche Rechnungssprachen | |||||
MOSS | |||||
Dokumente an Rechnungen anhängen | |||||
Automatisierung | |||||
Amazon | per Plugin | ||||
Ebay | per Plugin | ||||
API | |||||
WooCommerce | per Plugin (Faktur Pro) | per Plugin (Faktur Pro) | per Plugin (Faktur Pro) | per Plugin (Faktur Pro) | per Plugin (Faktur Pro) |
Versandoptionen | |||||
Post | 1,26 € | 0,90 € – 1,05 € | 0,38 € – 1,20 € | 0,79 € (weitere Seiten 0,15 €) | |
Fax | 0,25 € | 0,17 € – 0,25 € | |||
Digitale Signatur | 0,24 € | 0,22 € | 0,10 € | ||
E-Mail ohne Branding | – | ||||
SSL-Verschlüsselung | |||||
Tools | |||||
Kundenverwaltung | |||||
Projektverwaltung | – | ||||
Aufgabenmanagement | |||||
Zeiterfassung | per Plugin (timestarter) | – | per Plugin (Papershift, mite) | ||
Import | – | ||||
Export | – | ||||
Banking | |||||
Geschwindigkeit | |||||
Startseite | Ø 600 ms | Ø 900 ms | Ø 800 ms | Ø 2000 ms | Ø 1400 ms |
Rechnungsübersicht | Ø 650 ms | Ø 1050 ms | Ø 850 ms | Ø 1700 ms | Ø 1950 ms |
Rechnungserstellung (PDF) | Ø 6000 ms | Ø 500 ms | Ø 950 ms | Ø 2800 ms | Ø 1200 ms |
Ø Durchschnitt | 2416 ms | 816 ms | 866 ms | 2166 ms | 1983 ms |
Service | |||||
Kostenloser Telefonsupport | |||||
Geld zurück Garantie | 30 Tage | 30 Tage | |||
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 14 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 14 Tage |
Kostenlose Testphase | Kein Telefonsupport | ||||
Bewertung | |||||
Billomat | Debitoor | easybill | FastBill | sevDesk | |
kostenlos testen | kostenlos testen | kostenlos testen | kostenlos testen | kostenlos testen | |
mehr Details | mehr Details | mehr Details | mehr Details | mehr Details |
Stand: 29.11.2016
Die Bewertung setzt sich aus den Funktionen der Tabelle zusammen. und Vorhandene Plugins wirken sich positiv, lange Ladezeiten und höhere Preise negativ aus.